| ALIMENTO | PESO MÉDIO | QUANTIDADE CASEIRA | PTS |
| Sagu cereja - Oetker | 17g | colher de sopa | 6 |
| Sagu com leite | 25g | colher de sopa | 9 |
| Sagu com suco de frutas | 25g | colher de sopa | 8 |
| Sagu com vinho | 25g | colher de sopa | 11 |
| Sagu framboesa - Oetker | 17g | colher de sopa | 6 |
| Sagu morango - Oetker | 17g | colher de sopa | 6 |
| Sagu uva - Oetker | 17g | colher de sopa | 6 |
| Sake uramaki (salmão) - Gendai | * | 8 unidades | 70 |
| sakemaki ( enrolado de salmão ) - Gendai | * | 8 unidades | 46 |
| Sal | * | à vontade | 0 |
| Salada ( alface, tomate em cubos, tomate seco, croutons e queijo parmesão ) - Giraffas | 233g | porção | 36 |
| Salada Agadir | 300g | porção | 165 |
| Salada Agadir - Almanara | 350g | porção | 165 |
| Salada allegro - Brevitta | 285g | prato | 63 |
| Salada allegro como acompanhamento - Brevitta | 145g | prato | 32 |
| Salada Almanara - Almanara | 300g | porção | 242 |
| Salada BMT - Subway | * | unidade | 78 |
| Salada Brisa - Vivenda do Camarão | *** | porção | 29 |
| Salada Brisa c/ molho caesar - Vivenda do Camarão | *** | porção | 100 |
| Salada Brisa c/ molho italiano - Vivenda do Camarão | *** | porção | 75 |
| Salada Brisa c/ molho light - Vivenda do Camarão | *** | porção | 57 |
| Salada Brisa com molho caesar - Vivenda do Camarão | *** | 1/2 porção | 86 |
| Salada Brisa com molho italiano - Vivenda do Camarão | *** | 1/2 porção | 61 |
| Salada Brisa com molho light - Vivenda do Camarão | *** | 1/2 porção | 43 |
| Salada caesar- Bobs | 104g | porção | 23 |
| Salada Califórnia - América | * | porção | 158 |
| Salada cantina - Brevitta | 110g | prato | 123 |
| Salada cantina como acompanhamento - Brevitta | 110g | prato | 62 |
| Salada caprese - Brevitta | 195g | prato | 43 |
| Salada caprese como acompanhamento - Brevitta | 95g | prato | 21 |
| Salada Caribbean Salad (com molho) - America | * | porção | 225 |
| Salada Caribbean Salad (sem molho) - America | * | porção | 203 |
| Salada Carioca - America | * | porção | 194 |
| salada carnevale - Bom Grille | * | porção | 53 |
| Salada Carpaccio - América | * | porção | 173 |
| salada casteli de roma - Bom Grille | * | porção | 43 |
| Salada Casual Express - Vivenda do Camarão | 150g | porção | 57 |
| Salada Colisseo / e-book de verão | * | porção | 0 |
| Salada Dakota (com molho) - America | * | porção | 141 |
| Salada Dakota (sem molho) - America | * | porção | 66 |
| Salada de alcachofra virtude e agrião / e-book de verão | * | porção | 6 |
| Salada de alface e tomate com molho italiano - Giraffas | 62,5g | porção | 15 |
| Salada de alface e tomate sem molho italiano - Giraffas | 50g | porção | 2 |
| Salada de atum - Subway | * | unidade | 69 |
| Salada de bacalhau | 20g | colher de sopa | 9 |
| salada de batata - Bom Grille | * | porção | 33 |
| Salada de batata c/ maionese | 40g | colher de sopa | 16 |
| salada de berinjela - Nutradiet | 100g | porção | 21 |
| Salada de devaneios queijo feta com grão de bico / e-book de | * | porção | 96 |
| Salada de feijão branco | 20g | colher de sopa | 8 |
| Salada de folhas | * | á vontade | 0 |
| Salada de frango - Subway | * | unidade | 42 |
| Salada de frutas | 25g | colher de sopa | 3 |
| Salada de frutas - Almanara | 100g | porção | 11 |
| Salada de frutas - Galetos | * | unidade | 79 |
| salada de frutas com leite condensado | 30g | colher de sopa | 7 |
| Salada de frutas especial - Almanara | 140g | porção | 48 |
| Salada de legumes | 30g | colher de sopa | 7 |
| Salada de legumes com maionese | 38g | colher de sopa | 14 |
| Salada de macarrão com atum, legumes e maionese | 25g | colher de sopa | 16 |
| Salada de maionese (batata, atum e cenoura) | 40g | colher de sopa | 12 |
| Salada de ovos (Eir mit tzibale - culinária judaica) | 38g | colher de sopa | 14 |
| Salada de peru - Subway | * | unidade | 28 |
| Salada de peru e presunto - Subway | * | unidade | 33 |
| Salada de presunto - Subway | * | unidade | 30 |
| Salada de radiche e bacon | 15g | colher de sopa | 8 |
| Salada de roast beef - Subway | * | unidade | 33 |
| Salada de soja em grão com pimentão e tomate | 20g | colher de sopa | 7 |
| Salada de tahine (culinária judaica) | 20g | colher de sopa | 9 |
| Salada desfeita (grão-de-bico com bacalhau) - Culinária | 30g | colher de sopa | 21 |
| Salada Florianópolis - GrandVille | * | unidade | 41 |
| Salada Florida (com molho) - America | * | porção | 166 |
| Salada Florida (sem molho) - America | * | porção | 91 |
| Salada Francesa | 25g | colher de sopa | 15 |
| salada gendai - Gendai | * | porção | 30 |
| Salada grande ( alface america, crespa, roxa, rúcula, e rachiccio | 90g | porção grande | 4 |
| salada grille - Bom Grille | * | porção | 31 |
| Salada Italiana - Vivenda do Camarão | *** | porção | 90 |
| Salada Italiana (com molho) - America | * | porção | 196 |
| Salada Italiana (sem molho) - America | * | porção | 121 |
| Salada Italiana c/ molho caesar - Vivenda do Camarão | *** | porção | 161 |
| Salada Italiana c/ molho italiano - Vivenda do Camarão | *** | porção | 136 |
| Salada Italiana c/ molho light - Vivenda do Camarão | *** | porção | 118 |
| Salada Italiana com molho caesar - Vivenda do Camarão | *** | 1/2 porção | 116 |
| Salada Italiana com molho italiano - Vivenda do Camarão | *** | 1/2 porção | 91 |
| Salada Italiana com molho light - Vivenda do Camarão | *** | 1/2 porção | 73 |
| Salada Jardineira - Vivenda do Camarão | *** | porção | 32 |
| salada light com kani - Bom Grille | * | porção | 47 |
| Salada Lisbela / e-book de verão | * | porção | 11 |
| Salada meatball - Subway | * | unidade | 92 |
| Salada Natal - GrandVille | * | unidade | 41 |
| Salada New Sausalito (com molho vinagrete) - America | * | porção | 207 |
| Salada New Sausalito (sem molho vinagrete) - America | * | porção | 133 |
| Salada Oriental (com molho) - America | * | porção | 77 |
| Salada Oriental (sem molho) - America | * | porção | 60 |
| Salada Palmas - GrandVille | * | unidade | 73 |
| Salada pequena ( alface america, crespa, roxa, rúcula, e | 45g | porção pequena | 2 |
| Salada Premiun - América | 100g | porção | 52 |
| salada primavera - Bom Grille | * | porção | 4 |
| Salada Smoked Salmon Salad (com molho) - America | * | porção | 231 |
| Salada Smoked Salmon Salad (sem molho) - America | * | porção | 157 |
| Salada Soho (com molho vinagrete) - America | * | porção | 192 |
| Salada Soho (sem molho) - America | * | porção | 147 |
| Salada steak & cheese - Subway | * | unidade | 50 |
| Salada subway club - Subway | * | unidade | 39 |
| Salada subway frutos do mar - Subway | * | unidade | 55 |
| Salada subway melt - Subway | * | unidade | 55 |
| Salada Super yuppie (com molho) - America | * | porção | 66 |
| Salada Super yuppie (sem molho) - America | * | porção | 54 |
| Salada tropical - Bobs | 92g | porção | 14 |
| Salada vegetariana - Subway | * | unidade | 14 |
| Salada verde - Brevitta | 115g | prato | 29 |
| Salada verde - Joe & Zeos | * | porção | 12 |
| Salada verde como acompanhamento - Brevitta | 55g | prato | 12 |
| Saladinha com molho - América | * | porção | 26 |
| Saladinha de brisas criativas / e-book de verão | * | porção | 16 |
| saladinha oriental - Gendai | * | porção | 30 |
| Saladinha sem molho - América | * | porção | 7 |
| salame - sadia | 3g | porção | 3 |
| Salame (Italiano, Hamburguês ou Milano) - frios | 3g | fatia | 3 |
| Salame de chocolate | 20g | fatia | 23 |
| salame hamburgues - sadia | 3g | porção | 3 |
| Salame Italiano - Spoleto | 15g | pegada | 14 |
| Salame Italiano light - frios | 3g | fatia | 2 |
| salame sadia tipo friolano - sadia | 3g | porção | 3 |
| salame sadia tipo milano - sadia | 3g | porção | 3 |
| salaminho - sadia | 3g | unidade | 3 |
| Salgadinho agito aneis de cebola - Elma chips | 70g | pacote | 106 |
| Salgadinho agito bolinhas de queijo - Elma chips | 70g | pacote | 106 |
| Salgadinho agito filé aperitivo - Elma chips | 70g | pacote | 106 |
| Salgadinho Baconzitos - Elma Chips | 10g | xícara de chá | 14 |
| Salgadinho Batata Lays - Elma Chips | 10g | xícara de chá | 16 |
| Salgadinho Batata Palha Lays - Elma Chips | 10g | xícara de chá | 16 |
| Salgadinho bisnack parmesão - Panco | 10g | unidade | 11 |
| Salgadinho Cebolitos - Elma Chips | 10g | xícara de chá | 14 |
| Salgadinho Cheetos Bola - Elma Chips | 10g | xícara de chá | 14 |
| Salgadinho Cheetos Jogo da Velha - Elma Chips | 10g | xícara de chá | 14 |
| Salgadinho Cheetos Original - Elma Chips | 10g | xícara de chá | 14 |
| Salgadinho Cheetos Requeijão - Elma Chips | 10g | xícara de chá | 14 |
| Salgadinho Cheetos Tubo - Elma Chips | 10g | xícara de chá | 14 |
| Salgadinho de soja natural soytoast - Jasmine | 15g | colher de sopa | 21 |
| Salgadinho de soja sabor alho soytoast - Jasmine | 15g | colher de sopa | 21 |
| Salgadinho de soja sabor bacon - Mr Valley | 15g | colher de sopa | 13 |
| Salgadinho de soja sabor banana - Mr Valley | 15g | colher de sopa | 13 |
| Salgadinho de soja sabor chocolate - Mr Valley | 15g | colher de sopa | 13 |
| Salgadinho de soja sabor churrasco - Mr Valley | 15g | colher de sopa | 13 |
| Salgadinho de soja sabor ervas finas soytoast - Jasmine | 15g | colher de sopa | 21 |
| Salgadinho de soja sabor natural - Mr Valley | 15g | colher de sopa | 13 |
| Salgadinho de soja sabor queijo - Mr Valley | 15g | colher de sopa | 13 |
| Salgadinho Doritos 3D Hot Cheddar - Elma Chips | 20g | xícara | 31 |
| Salgadinho Doritos 3D Mega Queijo - Elma Chips | 20g | xícara | 28 |
| Salgadinho Doritos Original - Elma Chips | 20g | xícara | 28 |
| Salgadinho Doritos Pizza - Elma Chips | 20g | xícara | 28 |
| ₢28+28=₢ | 20g | xícara | 28 |
| Salgadinho Ebicen sabor camarão | 40g | pacote | 48 |
| Salgadinho Ebicen sabor cebola | 40g | pacote | 48 |
| Salgadinho elma chips sensações queijo suave - elma chips | 40g | pacote | 56 |
| Salgadinho elma chips sensações tomate e azeitonas - elma | 40g | pacote | 56 |
| Salgadinho elma chips sensações toque de oregano - elma | 40g | pacote | 56 |
| Salgadinho elma chips sensações toque de sal - elma chips | 40g | pacote | 56 |
| Salgadinho Fandangos de presunto - Elma Chips | 10g | xícara de chá | 13 |
| Salgadinho Fandangos de queijo - Elma Chips | 10g | xícara de chá | 13 |
| Salgadinho Glico Snack sabor frango | 40g | pacote | 39 |
| Salgadinho Glico Snack sabor queijo | 40g | pacote | 39 |
| Salgadinho Glico Snack sabor tomate | 40g | pacote | 39 |
| Salgadinho ovinho de amendoim - Elma Chips | 25g | xícara de chá | 28 |
| Salgadinho panc batata frita - Panco | 10g | unidade | 15 |
| Salgadinho Pingo de Ouro Bacon - Elma Chips | 20g | xícara | 28 |
| Salgadinho Pingo de Ouro Pizza - Elma Chips | 20g | xícara | 28 |
| Salgadinho ponk bacon - Panco | 10g | unidade | 11 |
| Salgadinho ponk cebola - Panco | 10g | unidade | 11 |
| Salgadinho ponk cheddar - Panco | 10g | unidade | 12 |
| Salgadinho presuntinho - Piraquê | 100g | pacote | 126 |
| Salgadinho queijo - Piraquê | 100g | pacote | 136 |
| Salgadinho Ruffles Cebola e Salsa - Elma Chips | 10g | xícara de chá | 16 |
| Salgadinho Ruffles Churrasco - Elma Chips | 10g | xícara de chá | 16 |
| Salgadinho Ruffles Max - Elma Chips | 10g | xícara de chá | 14 |
| Salgadinho Ruffles Queijo parmesão - Elma Chips | 10g | xícara de chá | 16 |
| Salgadinho Ruffles Requeijão - Elma Chips | 10g | xícara de chá | 16 |
| Salgadinho Ruffles Sal - Elma Chips | 10g | xícara de chá | 14 |
| Salgadinho samby pasteizinhos - Panco | 20g | unidade | 30 |
| Salgadinho skiny natural - Mabel | 6g | xícara de chá | 8 |
| Salgadinho skiny sabor cebola - Mabel | 6g | xícara de chá | 8 |
| Salgadinho skiny sabor presunto - Mabel | 6g | xícara de chá | 8 |
| Salgadinho skiny sabor queijo - Mabel | 6g | xícara de chá | 8 |
| Salgadinho Stiksy - Elma Chips | 4g | palito | 4 |
| Salgadinho Torcida de cebola | 20g | xícara | 31 |
| Salgadinho Torcida de churrasco | 20g | xícara | 31 |
| Salgadinho Torcida de pizza | 20g | xícara | 31 |
| Salgadinho Torcida de queijo | 20g | xícara | 31 |
| salmão - Bom Grille | * | porção | 62 |
| Salmão - Galetos | * | porção | 171 |
| Salmão - Giraffas | 100g | porção | 33 |
| Salmão - peixe | 100g | filé | 59 |
| Salmão ao molho teriaki - Masp | 150g | porção | 121 |
| Salmão com manteiga e pasta com molho paulista - América | * | porção | 381 |
| Salmão com molho de manteiga e ervas, arroz e brocolis - | 420g | prato | 142 |
| Salmão defumado - peixe | 15g | fatia fina | 11 |
| Salmão defumado a rigor com gravatinhas / e-book de verão | * | porção | 61 |
| Salmão sem manteiga e pasta c/ molho paulista - América | * | porção | 328 |
| Salmão teishoku - Gendai | * | porção | 196 |
| Salmon burguer - America | * | unidade | 120 |
| Salmon light - América | * | prato | 203 |
| Salmon Skin | 25g | unidade | 20 |
| Salmonete - frios | 10g | fatia | 3 |
| Salpicão de frango | 25g | colher de sopa | 13 |
| Salpicão de frango light | 20g | colher de sopa | 9 |
| Salpicão light - Receitas emagrecendo | * | colher de sopa | 5 |
| salpicão light emagrecendo | 25g | colher de sopa | 5 |
| Salsa (salsinha) | * | à vontade | 0 |
| Salsão (aipo) | * | à vontade | 0 |
| salsicha - Sadia | 31g | unidade | 24 |
| Salsicha aperitivo - Perdigão | 18g | unidade | 12 |
| Salsicha bovina branca | 100g | unidade | 45 |
| Salsicha coquetel - Perdigão | 18g | unidade | 12 |
| Salsicha de alho - Eder | 80g | unidade | 50 |
| Salsicha de chester | 40g | unidade | 15 |
| Salsicha de chester - Perdigão | 68g | unidade | 42 |
| Salsicha de frango - Perdigão | 42g | unidade | 28 |
| Salsicha de frango - Sadia Vita Light | 30g | unidade | 24 |
| Salsicha de frango big dog - Perdigão | 42g | unidade | 27 |
| Salsicha de frango freski - Batavo | 42g | unidade | 28 |
| Salsicha de frango light | 40g | unidade | 21 |
| Salsicha de peru | 40g | unidade | 15 |
| Salsicha de peru - Sadia Vita Light | 30g | unidade | 21 |
| Salsicha de soja | 20g | unidade | 9 |
| Salsicha frita | 40g | unidade | 75 |
| Salsicha hot dog - Perdigão | 42g | unidade | 28 |
| Salsicha hot dog sem corante - Perdigão | 42g | unidade | 28 |
| salsicha max dog - Sadia | 75g | unidade | 61 |
| Salsicha peru - Batavo | 42g | unidade | 26 |
| Salsicha resfriada - Perdigão | 42g | unidade | 28 |
| Salsicha Suina - Batavo | 42g | unidade | 28 |
| Salsicha suína para hot-dog | 40g | unidade | 26 |
| Salsicha suína Viena | 40g | unidade | 15 |
| salsicha vegetal - Goodlight | 40g | unidade | 19 |
| salsicha vegetal - Perdigão | * | unidade | 25 |
| Salsicha vegetal - Super Bom | 40g | unidade | 14 |
| Salsicha Viena sem corante | 42g | unidade | 28 |
| Salsichão - culinária alemã | 100g | unidade | 52 |
| Salsichão - frio defumado | 10g | fatia | 13 |
| salsichão - Sadia | 115g | unidade | 78 |
| salsichão frankfurt sadia speciale - sadia | 83g | unidade | 51 |
| Saltenha de carne | 160g | unidade | 132 |
| Saltenha de frango com passas | 120g | unidade | 130 |
| San Diego uramaki - Gendai | * | 8 unidades | 74 |
| San Raphael | 50ml | dose | 22 |
| Sanduíche Adelaide - GrandVille | * | unidade | 111 |
| Sanduíche Albany - GrandVille | * | unidade | 173 |
| Sanduiche americano (pasta de ovos, presunto e queijo) - uno e | * | unidade | 134 |
| Sanduíche Arizona - GrandVille | * | unidade | 178 |
| Sanduiche baguete dog - uno e due | * | unidade | 177 |
| Sanduiche big bobs - Bobs | 243g | lanche | 175 |
| Sanduiche big bobs de frango - Bobs | 243g | lanche | 182 |
| Sanduiche big cheddar - Bobs | 205g | lanche | 144 |
| Sanduiche big cheddar de frango - Bobs | 205g | lanche | 150 |
| Sanduíche Biggy - America | * | lanche | 181 |
| Sanduiche BK Big Fish - Burguer King | 248g | lanche | 175 |
| Sanduiche BK Big Fish ( sem molho tártaro ) - Burguer King | 220g | lanche | 133 |
| Sanduiche BK Veggie - Burguer King | 215g | lanche | 117 |
| Sanduiche bobs burgão - Bobs | 237g | lanche | 159 |
| Sanduiche bobs burgão de frango - Bobs | 237g | lanche | 165 |
| Sanduiche bobs burguer - Bobs | 168g | lanche | 119 |
| Sanduiche bobs burguer de frango - Bobs | 168g | lanche | 123 |
| Sanduiche bobs grill calabresa - Bobs | 262g | lanche | 168 |
| Sanduiche bobs grill churrasco - Bobs | 278g | lanche | 156 |
| Sanduiche bobs grill franfilé - Bobs | 258g | lanche | 157 |
| Sanduiche bobs grill peru- Bobs | 277g | lanche | 161 |
| Sanduiche bobs peito de peru - Bobs | 158g | lanche | 97 |
| Sanduíche Bolonha - GrandVille | * | unidade | 174 |
| Sanduíche Bruttus - Giraffas | 275,5g | lanche | 183 |
| Sanduiche Caprese - Casa do Pão de Queijo | 180g | lanche | 83 |
| Sanduiche Caribe - America (salpicão de peru com passas, cenoura, alface, azeitona e maionese no pão preto) | * | unidade | 210 |
| Sanduíche Cheese bacon | * | unidade | 130 |
| Sanduiche cheese dog - Casa do Pão de Queijo | 180g | lanche | 136 |
| Sanduiche cheese dog de peru - Casa do Pão de Queijo | 180g | lanche | 108 |
| Sanduíche cheese egg burguer - Giraffas | 204g | lanche | 134 |
| Sanduíche cheese frango - Giraffas | 184g | lanche | 114 |
| Sanduíche cheese salada - Giraffas | 191g | lanche | 122 |
| Sanduíche Cheeseburger Salada Tradicional - America | * | lanche | 175 |
| Sanduiche cheeseburguer - Bobs | 125g | lanche | 87 |
| Sanduíche cheeseburguer - Giraffas | 129g | lanche | 114 |
| Sanduíche Cheeseburguer com frango e salada - America | * | lanche | 211 |
| Sanduiche cheeseburguer de frango - Bobs | 125g | lanche | 91 |
| Sanduíche Chicago - GrandVille | * | unidade | 211 |
| Sanduiche chicken original - Burguer King | 204g | lanche | 156 |
| Sanduiche chicken whopper - Burguer King | 272g | lanche | 158 |
| Sanduíche Clone - Giraffas | 230g | lanche | 163 |
| Sanduíche Clone de frango - Giraffas | 254g | lanche | 158 |
| Sanduiche club light - Casa do Pão de Queijo | 150g | lanche | 86 |
| Sanduíche Coimbra - GrandVille | * | unidade | 119 |
| Sanduíche colorido de legumes - Salgadinho de festa | * | fatia média | 32 |
| Sanduiche Costa litorânea / e-book de verão | * | porção | 57 |
| Sanduíche Creta - GrandVille | * | unidade | 137 |
| Sanduiche Croc - Giraffas | 177g | lanche | 142 |
| Sanduiche da Vanessa - Receitas emagrecendo | * | lanche | 58 |
| Sanduiche de atum com queijo - uno e due | * | unidade | 117 |
| Sanduíche de baguete com 2 queijos e copa | 50g | pedaço médio | 35 |
| Sanduíche de baguete com blanquet de peru e provolone | 50g | pedaço médio | 28 |
| Sanduíche de baguete com carpaccio e alcaparras | 50g | pedaço médio | 35 |
| Sanduíche de baguete com chester e provolone | 50g | pedaço médio | 33 |
| Sanduíche de baguete com churrasco e queijo prato | 50g | pedaço médio | 89 |
| Sanduíche de baguete com copa e queijo branco | 50g | pedaço médio | 34 |
| Sanduíche de baguete com frango com berinjela | 50g | pedaço médio | 22 |
| Sanduíche de baguete com kani e queijo branco | 50g | pedaço médio | 18 |
| Sanduíche de baguete com mortadela e queijo prato | 50g | pedaço médio | 32 |
| Sanduíche de baguete com mortadela light e queijo prato light | 50g | pedaço médio | 23 |
| Sanduíche de baguete com mussarela e provolone | 50g | pedaço médio | 33 |
| Sanduíche de baguete com pastrame e queijo prato | 50g | pedaço médio | 35 |
| Sanduíche de baguete com peito de peru e provolone | 50g | pedaço médio | 37 |
| Sanduíche de baguete com peito de peru e queijo branco | 50g | pedaço médio | 23 |
| Sanduíche de baguete com presunto cru e rúcula | 50g | pedaço médio | 35 |
| Sanduíche de baguete com quatro queijos e nozes | 50g | pedaço médio | 38 |
| Sanduíche de baguete com roquefort e presunto | 50g | pedaço médio | 25 |
| Sanduíche de baguete com rosbife e ementhal | 50g | pedaço médio | 38 |
| Sanduíche de baguete com rosbife e queijo prato | 50g | pedaço médio | 27 |
| Sanduíche de baguete com salame e provolone | 50g | pedaço médio | 38 |
| Sanduíche de baguete com salame e queijo prato | 50g | pedaço médio | 28 |
| Sanduíche de baguete com salame e rúcula | 50g | pedaço médio | 25 |
| Sanduíche de baguete com salmão e queijo prato | 50g | pedaço médio | 26 |
| Sanduíche de baguete com salpicão e catupiry | 50g | pedaço médio | 33 |
| Sanduíche de baguete com sardela e queijo prato | 50g | pedaço médio | 36 |
| Sanduíche de baguete com tomate seco e mussarela de búfala | 50g | pedaço médio | 35 |
| Sanduíche de baguete natural de ricota | 50g | pedaço médio | 20 |
| Sanduiche de Berinjela - Uno e due | * | unidade | 83 |
| Sanduiche de carne a escabeche - uno e due | * | unidade | 107 |
| Sanduíche de carne louca | * | lanche | 87 |
| Sanduiche de frango - Uno e due | * | unidade | 120 |
| Sanduíche de frango com maionese | * | lanche | 83 |
| Sanduiche de frango defumado - Pocketlunch | 135g | unidade | 71 |
| Sanduiche de frango light - uno e due | * | unidade | 102 |
| Sanduiche de kani e palmito - Receitas emagrecendo | * | lanche | 67 |
| Sanduíche de Kani e Palmito emagrecendo | * | unidade | 67 |
| Sanduiche de ovos e agriao - uno e due | * | unidade | 105 |
| Sanduiche de pasta de peru com ricota - uno e due | * | unidade | 103 |
| Sanduiche de peito de peru - uno e due | * | unidade | 156 |
| Sanduiche de peito de peru com cheddar - uno e due | * | unidade | 121 |
| Sanduiche de pernil na baguete - uno e due | * | unidade | 124 |
| Sanduiche de queijo com banana - Bobs | 125g | lanche | 85 |
| Sanduíche de queijo quente | * | lanche | 72 |
| Sanduiche de Ricota- Uno e due | * | unidade | 51 |
| Sanduiche de rosbife com tomate seco - uno e due | * | unidade | 108 |
| Sanduiche de rosbife e raiz forte - uno e due | * | unidade | 106 |
| Sanduiche de salada de atum - Bobs | 154g | lanche | 118 |
| Sanduiche de salada de frango - Bobs | 154g | lanche | 92 |
| Sanduiche de salame e provolone - uno e due | * | unidade | 211 |
| Sanduiche de salpicao de frango - uno e due | * | unidade | 118 |
| Sanduiche de tomate seco - Uno e due | * | unidade | 106 |
| Sanduíche Detroit - GrandVille | * | unidade | 167 |
| Sanduiche dieta vênia - Casa do Pão de Queijo | 180g | lanche | 128 |
| Sanduiche double cheese salada - Bobs | 235g | lanche | 154 |
| Sanduiche double cheese salada de frango - Bobs | 235g | lanche | 161 |
| Sanduiche double cheeseburguer - Bobs | 190g | lanche | 130 |
| Sanduiche double cheeseburguer de frango - Bobs | 190g | lanche | 137 |
| Sanduiche double whopper - Burguer King | 374g | lanche | 269 |
| Sanduiche double whopper com queijo - Burguer King | 399g | lanche | 294 |
| Sanduíche Filadelfia - GrandVille | * | unidade | 206 |
| Sanduíche Franguinho - Giraffas | 172g | lanche | 111 |
| Sanduíche Freetime America - America | * | lanche | 210 |
| Sanduíche Galo de briga - Giraffas | 246,5g | lanche | 162 |
| Sanduíche Girafão - Giraffas | 256,5g | lanche | 159 |
| Sanduíche Gold Coast - GrandVille | * | unidade | 89 |
| Sanduíche Grand Hot Bohn - GrandVille | * | unidade | 139 |
| Sanduíche Great America - America | * | lanche | 206 |
| Sanduíche Hot America - America | * | lanche | 221 |
| Sanduíche Hot Bohn - GrandVille | * | unidade | 111 |
| Sanduíche Ibiza - GrandVille | * | unidade | 99 |
| Sanduíche Italian Style - America | * | lanche | 211 |
| Sanduiche Italiano no pão ciabatta - Casa do Pão de Queijo | 150g | lanche | 136 |
| Sanduíche Kansas - GrandVille | * | unidade | 181 |
| Sanduiche light de atum - Receitas emagrecendo | * | lanche | 94 |
| Sanduíche Marbella - GrandVille | * | unidade | 197 |
| Sanduiche mega big bob - Bobs | 323g | lanche | 219 |
| Sanduiche mega big bob de frango - Bobs | 323g | lanche | 232 |
| Sanduiche mega bobs burgão - Bobs | 327g | lanche | 209 |
| Sanduiche mega bobs burgão de frango - Bobs | 327g | lanche | 232 |
| Sanduiche mega cheddar - Bobs | 311g | lanche | 191 |
| Sanduiche mega cheddar de frango - Bobs | 311g | lanche | 204 |
| Sanduiche mega double cheese salada - Bobs | 315g | lanche | 198 |
| Sanduiche mega double cheese salada de frango - Bobs | 315g | lanche | 211 |
| Sanduiche mega double cheeseburguer - Bobs | 270g | lanche | 174 |
| Sanduiche mega double cheeseburguer de frango - Bobs | 270g | lanche | 186 |
| Sanduiche Megaclone - Giraffas | 278g | lanche | 190 |
| Sanduíche Melbourne - GrandVille | * | unidade | 191 |
| Sanduiche misto com molho verde - uno e due | * | unidade | 117 |
| Sanduiche misto gratinado - uno e due | * | unidade | 157 |
| Sanduíche Mykonos - GrandVille | * | unidade | 128 |
| Sanduíche Nantes - GrandVille | * | unidade | 179 |
| Sanduíche natural de atum com maionese | * | lanche | 87 |
| Sanduiche natural de chester - Goodlight | 130g | unidade | 75 |
| Sanduiche natural de frango - Goodlight | 160g | unidade | 103 |
| Sanduíche natural de frango desfiado,maionese light,queijo | * | lanche | 98 |
| Sanduiche natural de peito de peru - Goodlight | 140g | unidade | 83 |
| Sanduiche natural vegetariano - Goodlight | 160g | unidade | 100 |
| Sanduíche New Orleans - GrandVille | * | unidade | 181 |
| Sanduíche New York - GrandVille | * | unidade | 204 |
| Sanduiche Pastor - Giraffas | 133g | lanche | 107 |
| Sanduíche Pic burguer - The Fifties | * | unidade | 249 |
| Sanduíche Portland - GrandVille | * | unidade | 134 |
| Sanduíche Porto - GrandVille | * | unidade | 172 |
| Sanduíche Rico - Giraffas | 160g | lanche | 113 |
| Sanduíche Saint Louis - GrandVille | * | unidade | 152 |
| Sanduíche SanDiego - GrandVille | * | unidade | 149 |
| Sanduíche Santorini - GrandVille | * | unidade | 114 |
| Sanduíche Seattle - GrandVille | * | unidade | 227 |
| Sanduíche Sidney - GrandVille | * | unidade | 192 |
| Sanduiche spicy tendercrisp - Burguer King | 298g | lanche | 200 |
| Sanduiche steak bovino compacto - Giraffas | 198g | lanche | 123 |
| Sanduiche steak de frango compacto - Giraffas | 176g | lanche | 109 |
| Sanduiche steak de peito de chester - Giraffas | 163g | lanche | 111 |
| Sanduiche steak de porco compacto - Giraffas | 192g | lanche | 144 |
| Sanduíche Sunny America - America | * | lanche | 127 |
| Sanduíche Syros - GrandVille | * | unidade | 135 |
| Sanduíche Tebas - GrandVille | * | unidade | 126 |
| Sanduiche tendercrisp - Burguer King | 298g | lanche | 217 |
| Sanduíche Toronto - GrandVille | * | unidade | 193 |
| Sanduiche tost 3 queijos - Rei do mate | * | unidade | 135 |
| Sanduiche tost misto - Rei do mate | * | unidade | 130 |
| Sanduiche tost peito de peru - Rei do mate | * | unidade | 119 |
| Sanduiche tost pizza - Rei do mate | * | unidade | 147 |
| Sanduíche Tradicional - The Fifties | * | unidade | 267 |
| Sanduiche tropical - Casa do Pão de Queijo | 180g | lanche | 139 |
| Sanduíche Vancouver - GrandVille | * | unidade | 150 |
| Sanduíche Verona - The Fifties | * | unidade | 89 |
| Sanduiche whopper com queijo - Burguer King | 319g | lanche | 222 |
| Sanduiche whopper junior - Burguer King | 158g | lanche | 108 |
| Sanduiche whopper junior com queijo - Burguer King | 160g | lanche | 119 |
| Sanduiche whopper original - Burguer King | 291g | lanche | 194 |
| Sangria | 200ml | copo | 75 |
| Sapoti | 40g | unidade | 11 |
| Saquê | 30ml | dose | 13 |
| Sarapatel | 130g | concha | 73 |
| Sardela | 10g | colher de chá | 9 |
| Sardinha - peixe | 100g | file | 41 |
| Sardinha com tomate | 30g | unidade | 15 |
