ALIMENTO | PESO MÉDIO | QUANTIDADE CASEIRA | PT |
Babaçu | 50g | unidade | 47 |
| Baba-de-moça | 150g | taça | 170 |
| Babaganuche (pasta de berinjela - culinária árabe) | 25g | colher de sopa | 7 |
| Babaganuche (pasta de berinjela) - Almanara | 200g | porção | 46 |
| Baby beef - carne bovina | 100g | unidade | 56 |
| Baby Picanha - Galetos | * | porção | 95 |
| Bacalhau - Galetos | * | porção | 91 |
| Bacalhau à portuguesa - peixe | 160g | colher de arroz | 78 |
| Bacalhau à Zé do Pipo - peixe | 160g | colher de arroz | 82 |
| Bacalhau fresco - peixe | 100g | pedaço | 21 |
| Bacalhau gratinado | 20g | colher de sopa | 14 |
| Bacalhau salgado - peixe | 135g | pedaço médio | 61 |
| Bacon | 10g | fatia | 20 |
| Bacon - Spoleto | 15g | pegada | 22 |
| Bacon cheeseburguer - Burguer King | 141g | lanche | 108 |
| Bacon double cheeseburguer - Burguer King | 196g | lanche | 158 |
| Badejo - peixe | 100g | posta | 27 |
| badejo na telha (com coco e manteiga)- peixe | 200g | porção | 81 |
| Bagel com gergelim | 85g | unidade | 76 |
| Bagel com semente de papoula | 80g | unidade | 64 |
| Bagel de passas com canela | 87g | unidade | 74 |
| Bagel simples | 80g | unidade | 64 |
Bagre - peixe | 100g | posta | 49 |
| Baguete | 50g | unidade | 40 |
| Baguete com gergelim | 50g | unidade | 60 |
| Baguete de queijo | 50g | unidade | 55 |
| Baiacu - peixe | 100g | pedaço | 26 |
| Baião de dois | 25g | colher de sopa | 15 |
| Baião de dois com queijo | 25g | colher de sopa | 18 |
| Baked Potato com Molho Paulista e Shoyu - América | * | unidade | 228 |
| Bala 7 belo- Arcor | * | unidade | 6 |
| Bala 7 belo tubo - Arcor | * | unidade | 6 |
| Bala Azedinha tutti-frutti - Ouro Verde | 5g | unidade | 4 |
| Bala big fres cereja - Arcor | * | unidade | 4 |
| Bala big fres extra forte - Arcor | * | unidade | 4 |
| Bala big fres mantal - Arcor | * | unidade | 4 |
| Bala big fres mental - Arcor | * | unidade | 4 |
| Bala big fres uva verde - Arcor | * | unidade | 4 |
| Bala Butter Toffees - Arcor | 10g | unidade | 6 |
| Bala butter toffees amendoim - Arcor | * | unidade | 10 |
| Bala butter toffees avela - Arcor | * | unidade | 10 |
| Bala butter toffees black - Arcor | * | unidade | 10 |
| Bala butter toffees black cereja - Arcor | * | unidade | 10 |
| Bala butter toffees black menta - Arcor | * | unidade | 10 |
| Bala butter toffees branca - Arcor | * | unidade | 10 |
| Bala butter toffees cafe - Arcor | * | unidade | 10 |
| Bala butter toffees chocolate - Arcor | * | unidade | 10 |
| Bala butter toffees coco - Arcor | * | unidade | 10 |
| Bala butter toffees leite - Arcor | * | unidade | 8 |
| Bala Clorets drops - Adams | 5g | unidade | 5 |
| Bala coffee way - Arcor | * | unidade | 3 |
| Bala Cremino - Arcor | 5g | unidade | 4 |
| Bala csertes | * | 2 pastilhas | 1 |
| Bala de abacaxi - Kopenhagen | 10g | unidade | 6 |
| Bala de alga | 5g | unidade | 4 |
| bala de amendoim | * | unidade | 10 |
| Bala de banana - Kopenhagen | 10g | unidade | 8 |
| Bala de brigadeiro - Amor aos pedaços | 40g | unidade | 39 |
| Bala de café | 5g | unidade | 5 |
| Bala de canela | 5g | unidade | 5 |
| Bala de caramelo ao leite - Garoto | 5g | unidade | 6 |
| Bala de caramelo ao leite - Nestlé | 5g | unidade | 6 |
| Bala de caramelo de café - Garoto | 5g | unidade | 9 |
| Bala de caramelo de chocolate - Garoto | 5g | unidade | 6 |
| Bala de caramelo de chocolate - Nestlé | 5g | unidade | 6 |
| Bala de caramelo de coco - Garoto | 5g | unidade | 6 |
| Bala de caramelo de coco - Nestlé | 5g | unidade | 6 |
| Bala de caramelo de frutas | 5g | unidade | 3 |
| Bala de coco - Kopenhagen | 10g | unidade | 5 |
| Bala de coco (festa) | 10g | unidade | 6 |
| Bala de eucalipto - Kiss me | 5g | unidade | 2 |
| Bala de figo - Kopenhagen | 10g | unidade | 7 |
| Bala de gengibre | 5g | unidade | 2 |
| Bala de goiaba - Kopenhagen | 10g | unidade | 7 |
| Bala de goma - Dori | 5g | unidade | 6 |
| Bala de goma jujuba | * | unidade | 6 |
| Bala de laranja - Kopenhagen | 10g | unidade | 7 |
| Bala de leite - Kopenhagen | 10g | unidade | 8 |
| Bala de mel - Kopenhagen | 5g | unidade | 8 |
| Bala de morango - Kopenhagen | 5g | unidade | 7 |
| Bala de morango com creme de leite - Fruittella | 4g | unidade | 6 |
Bala de ovo | 10g | unidade | 16 |
| Bala de ovo - Amor aos pedaços | 40g | unidade | 42 |
| Bala de pessêgo - Kopenhagen | 10g | unidade | 6 |
| Bala delicado | 5g | unidade | 3 |
| Bala drops - Arcor | * | unidade | 4 |
| Bala fruit way - Arcor | * | unidade | 3 |
| Bala Frumelo - Lacta | 5g | unidade | 5 |
| Bala frutifru - Arcor | * | unidade | 4 |
| Bala Frutine - Garoto | 5g | unidade | 6 |
| Bala frutine - Garoto | 6g | unidade | 7 |
| Bala Frutsy - Ouro Verde | 5g | unidade | 5 |
| Bala goma americana - Arcor | * | unidade | 8 |
| Bala Gomos de frutas - Arcor | * | unidade | 6 |
| Bala Gota Cola - Ouro Verde | 5g | unidade | 4 |
| Bala Halls - Adams | 5g | unidade | 4 |
| bala halls creamy sabor amora - Adams | 2g | unidade | 2 |
| bala halls creamy sabor laranja - Adams | 2g | unidade | 2 |
| Bala Halls Sugar Free - Adams | 5g | unidade | 2 |
| Bala Hortelã - Ouro Verde | 5g | unidade | 4 |
| Bala kids amendoim - Arcor | * | unidade | 6 |
| Bala kids hortela - Arcor | * | unidade | 6 |
| Bala kids ice - Arcor | * | unidade | 4 |
| Bala kids poosh - Arcor | * | unidade | 6 |
| Bala Mentos Fruit | 5g | unidade | 3 |
| Bala Morango cestinha - Arcor | 10g | unidade | 7 |
| Bala nevada - Amor aos pedaços | 35g | unidade | 38 |
| Bala No No Sugar - Vepê | 5g | unidade | 1 |
| Bala Polar - Ouro Verde | 5g | unidade | 4 |
| Bala recheada abacaxi com coco - Arcor | * | unidade | 6 |
| Bala recheada cafe com chocolate - Arcor | * | unidade | 6 |
| Bala recheada coco com chocolate - Arcor | * | unidade | 6 |
| Bala recheada de frutas - Arcor | * | unidade | 4 |
| Bala Recheada de mel - Ouro Verde | 5g | unidade | 5 |
| Bala recheada de menta - Arcor | * | unidade | 6 |
| Bala recheada hortela com abacaxi - Arcor | * | unidade | 6 |
| Bala recheada menta com chocolate - Arcor | * | unidade | 6 |
| Bala recheada morango com chocolate - Arcor | * | unidade | 6 |
| Bala recheada morango com creme - Arcor | * | unidade | 6 |
| Bala Saquitos frutas - Arcor | 10g | unidade | 9 |
| Bala Soft - Lacta | 5g | unidade | 5 |
| Bala Sugar Free sortida - Valda | 5g | unidade | 1 |
| Bala Superior sortidos - Arcor | * | unidade | 7 |
| Bala Sweet Mints - Arcor | 5g | unidade | 4 |
| Bala sweet mints fruta / menta - Arcor | * | unidade | 1 |
| Bala Tart-tease - Garoto | 5g | unidade | 1 |
| Bala tic tac | 3 unidades | 3 unidades | 1 |
| Bala tic tac - caixinha | 16g | caixinha | 9 |
| Bala Toffe de café - Garoto | 5g | unidade | 6 |
| Bala Toffe de castanha-do-pará - Garoto | 5g | unidade | 7 |
| Bala Toffe de chocolate | 5g | unidade | 8 |
| Bala Toffe de leite - Garoto | 5g | unidade | 6 |
| Bala Toffe de nozes - Garoto | 5g | unidade | 6 |
| Bala Toffee kids leite - Arcor | * | unidade | 7 |
| Bala toffees com castanha de caju - Nestle | * | unidade | 7 |
| Bala toffees com frutas cristalizadas - Nestle | * | unidade | 8 |
| Bala toffees com laranja cristalizada - Nestle | * | unidade | 7 |
| Bala toffees com passas - Nestle | * | unidade | 7 |
| Bala toffes sortidos - Garoto | 6g | unidade | 7 |
| Bala toffes sortidos castanha do para - Garoto | 6g | unidade | 7 |
Bala toffes sortidos leite - Garoto | 6g | unidade | 7 |
| Bala Toys - Arcor | * | unidade | 6 |
| Bala Trink - Dori | 5g | unidade | 4 |
| Bala tutti bol - Arcor | * | unidade | 7 |
| Bala Yogurte 100 - Ouro Verde | 5g | unidade | 5 |
| Bala Zazuage - Ouro Verde | 5g | unidade | 4 |
| Balas com sabores de frutas Paulistinha - Pan | 5g | unidade | 3 |
| Balls chocolate ao leite - Hersheys | 110g | saco grande | 158 |
| Balls cookies n creme - Hersheys | 25g | saqunho | 36 |
| Balls io io mise - Hersheys | 25g | saqunho | 31 |
| Banana à milanesa | 100g | unidade | 76 |
| Banana caramelada | 60g | unidade | 31 |
| Banana caramelada - China in box | * | unidade | 52 |
| Banana Caturra | 90g | unidade | 24 |
| Banana da terra | 100g | unidade | 33 |
| Banana da terra grelhada - Galetos | * | unidade | 151 |
| Banana figo | 90g | unidade | 48 |
| Banana flambada com sorvete de creme | * | porção | 61 |
| Banana maçã | 40g | unidade | 20 |
| Banana marmelo | 180g | unidade | 52 |
| Banana nanica | 90g | unidade | 24 |
| Banana nanica ( d água) | 70g | unidade | 19 |
| Banana ouro | 40g | unidade | 12 |
| Banana passa | 30g | unidade | 24 |
| Banana passa c/ cobertura de chocolate branco - Via Brasil | 30g | unidade | 30 |
| Banana prata | 55g | unidade | 15 |
| Banana seca | 15g | unidade | 10 |
| Banana Split | * | unidade | 234 |
| Bananada | 40g | unidade | 32 |
| Bananada Fazendinha Rio Pardo | 25g | unidade | 20 |
| Bananada Fazendinha Rio Pardo light | 25g | unidade | 10 |
| Bananinha | 14g | unidade | 13 |
| Bananinha - Yoki | 17,5g | unidade | 17 |
| Banha de porco | 15g | colher de sopa | 50 |
| Bar none - Hersheys | 38g | unidade | 56 |
| Barquete com maionese light - salgadinho de festa | 30g | unidade | 17 |
| Barquete de camarão | 30g | unidade | 24 |
| Barquete de maionese e sardinha | 30g | unidade | 23 |
| Barquete milfolhas sem recheio - Arosa | 4g | unidade | 5 |
| Barra cookies n creme - Hersheys | 40g | barra | 61 |
| Barra de cereais | 25g | unidade | 25 |
| Barra de cereais abacaxi e chocolate - Diet e Fitness | 25g | unidade | 18 |
| Barra de cereais ameixa com doce de leite - União | 25g | unidade | 31 |
| Barra de cereais avelã, castanha e chocolate - Slim | 25g | unidade | 19 |
| Barra de cereais banana - Nutry | 25g | unidade | 26 |
| Barra de cereais banana com aveia - Slim | 25g | unidade | 16 |
| Barra de cereais banana com chocolate - Nutry | 25g | unidade | 30 |
| Barra de cereais banana com chocolate - União | 25g | unidade | 28 |
| Barra de cereais banana, aveia e mel - Neston | 25g | unidade | 28 |
| Barra de cereais banana, aveia e mel - Trio | 25g | unidade | 25 |
| Barra de cereais banana, müsli e chocolate - Trio | 25g | unidade | 25 |
| Barra de cereais brigadeiro - Nutry Fun | 20g | unidade | 22 |
| Barra de cereais castanha de caju, avela e chocolate | 25g | unidade | 31 |
| Barra de cereais castanha do para | 25g | unidade | 28 |
| Barra de cereais castanha do para com chocolate - Nutry | 25g | unidade | 30 |
| Barra de cereais coco - Nutry | 25g | unidade | 28 |
| Barra de cereais coco com chocolate - Nutry | 25g | unidade | 30 |
| Barra de cereais coco tostado - Neston | 25g | unidade | 30 |
| Barra de cereais diet pêssego - Nutry | 25g | unidade | 17 |
Barra de cereais fruitbar light- Nutry | 25g | unidade | 31 |
| Barra de cereais frutas e castanha do pará - Nutry | 25g | unidade | 28 |
| Barra de cereais light | 25g | unidade | 20 |
| Barra de cereais light avelã, castanha e chocolate - Trio | 25g | unidade | 24 |
| Barra de cereais light chocolate com coco - Trio | 25g | unidade | 28 |
| Barra de cereais light damasco, pêssego e maçã - Neston | 25g | unidade | 20 |
| Barra de cereais light frutas - Nutry | 25g | unidade | 19 |
| Barra de cereais light frutas silvestres - Neston | 25g | unidade | 21 |
| Barra de cereais light morango e chocolate - Trio | 25g | unidade | 24 |
| Barra de cereais maçã e uva passa - Slim | 25g | unidade | 15 |
| Barra de cereais maçã, canela e passas - União | 25g | unidade | 25 |
| Barra de cereais mamão, damasco e maçã - Trio | 25g | unidade | 18 |
| Barra de cereais manga com iogurte | 25g | unidade | 21 |
| Barra de cereais morango com iogurte - Neston | 25g | unidade | 28 |
| Barra de cereais morango com iogurte - Nutry Fun | 25g | unidade | 22 |
| Barra de cereais morango com iogurte - União | 25g | unidade | 31 |
| Barra de cereais morango e iogurte - Diet e Fitness | 25g | unidade | 19 |
| Barra de cereais salada de frutas - Diet e Fitness | 25g | unidade | 20 |
| Barra de cereais salada de frutas - Nutry | 25g | unidade | 25 |
| Barra de cereal oat bran mel - Quaker | 23g | unidade | 25 |
| Barra de cereal sabor banana light - Goodlight | 25g | unidade | 22 |
| Barra de cereal sabor castanha com chocolate light - Goodlight | 25g | unidade | 22 |
| Barra de cereal sabor morango - Goodlight | 25g | unidade | 22 |
| Barra de cereal sabor morango com chocolate light - Goodlight | 25g | unidade | 22 |
| Barra de cereal tipo pe de moleque (com amendoim) delicias do | 23g | unidade | 25 |
| Barra de cereal Trio brigadeiro - Trio | 25g | unidade | 25 |
| Barra de chocolate ao leite cremoso - Hersheys | 40g | barra | 61 |
| Barra de chocolate branco - Hersheys | 40g | barra | 61 |
| Barreado | 25g | colher de sopa | 20 |
| Batata assada com atum - Baked Potato | 350g | unidade | 130 |
| Batata assada com bacon - Baked Potato | 350g | unidade | 130 |
| Batata assada com bacon com manteiga - baked potato | 350g | unidade | 192 |
| Batata assada com brócolis e cottage - Baked Potato | 350g | unidade | 130 |
| Batata assada com brocolis e cottage com manteiga - baked | 350g | unidade | 192 |
| Batata assada com camarão e molho rosê - Baked Potato | 350g | unidade | 126 |
| Batata assada com camarão e molho rosê com manteiga - | 350g | unidade | 188 |
| Batata assada com camembert - Baked Potato | 350g | unidade | 121 |
| Batata assada com camembert com manteiga - baked potato | 350g | unidade | 183 |
| Batata assada com cheddar | 350g | unidade | 146 |
| Batata assada com cheddar com manteiga - baked potato | 350g | unidade | 208 |
| Batata assada com frango - Baked Potato | 350g | unidade | 130 |
| Batata assada com frango com manteiga - baked potato | 350g | unidade | 192 |
| Batata assada com gorgonzola - Baked Potato | 350g | unidade | 152 |
| Batata assada com gorgonzola com manteiga - baked potato | 350g | unidade | 214 |
| Batata assada com manteiga - Baked Potato | 350g | unidade | 140 |
| Batata assada com provolone - Baked Potato | 350g | unidade | 124 |
| Batata assada com provolone com manteiga - baked potato | 350g | unidade | 186 |
| Batata assada com requeijão - Baked Potato | 350g | unidade | 158 |
| Batata assada com requeijao com manteiga - baked potato | 350g | unidade | 220 |
| Batata assada com requeijão e bacon - Baked Potato | 350g | unidade | 178 |
| Batata assada com requeijao e bacon com manteiga - baked | 350g | unidade | 240 |
| Batata assada com requeijão light com manteiga - Baked Botato | 350g | unidade | 211 |
| Batata assada com strogonoff de carne - Baked Potato | 350g | unidade | 140 |
| Batata assada com strogonoff de carne com manteiga - Baked | 350g | unidade | 202 |
| Batata baroa | 100g | pedaço | 35 |
| Batata baroa cozida (mandioquinha) | 80g | unidade | 30 |
| Batata bolinha (noisette) | 10g | unidade | 7 |
| Batata Chips - Vivenda do Camarão | 25g | porção | 37 |
| Batata Chips (salgadinho) | 80g | pacote | 118 |
Batata chips Ruffles max barbecue | 50g | pacote | 69 |
| Batata chips Ruffles max cheedar | 50g | pacote | 78 |
| Batata chips Ruffles mega requeijao | 50g | pacote | 76 |
| Batata cozida | 80g | unidade | 20 |
| Batata doce cozida | 100g | unidade média | 34 |
| Batata doce picada | 30g | colher de sopa | 10 |
| batata frita - Bom Grille | * | porção | 63 |
| Batata frita - Habibs | * | porção | 85 |
| Batata frita ( Acompanhamento Grelhados ) - Giraffas | 60 g | porção | 25 |
| Batata frita em óleo | 8g | palito | 8 |
| Batata frita grande - Bobs | 115g | porção | 88 |
| Batata frita grande - Burguer King | 194g | porção | 167 |
| Batata frita média - Bobs | 95g | porção | 72 |
| Batata frita média - Burguer King | 117g | porção | 100 |
| Batata frita original - Pringles | * | unidade | 3 |
| Batata frita pequena - Bobs | 70g | porção | 53 |
| Batata frita pequena - Burguer King | 74g | porção | 64 |
| Batata gratinada | 25g | colher de sopa | 14 |
| Batata inglesa corada | 30g | colher de sopa | 9 |
| Batata inglesa cozida | 80g | unidade | 20 |
| Batata inglesa picada | 30g | colher de sopa | 8 |
| Batata Jicama (Yacon) | 20g | colher de sopa | 4 |
| Batata mandarin - Lig lig | * | caixa tamanho padrão | 234 |
| Batata ondulada Yokitos - Yoki | 20g | xícara | 33 |
| Batata palha | 10g | colher de sopa | 8 |
| Batata Palha - Vivenda do Camarão | *** | porção | 38 |
| Batata palito - Vivenda do Camarão | 120g | porção | 92 |
| Batata picada | 30g | colher de sopa | 8 |
| batata pringles barbecue | * | unidade | 3 |
| batata pringles right | * | unidade | 3 |
| Batata rostie com queijo prato e bacon (média) | 195g | unidade | 103 |
| Batata rostie de carne seca com catupiry - grande | 275g | unidade | 159 |
| Batata rostie de carne seca com catupiry - média | 150g | unidade | 104 |
| Batata rostie de carne seca com catupiry - pequena | 110g | unidade | 63 |
| Batata Rostie de cebola - Joe & Zeos | * | porção | 59 |
| Batata Rostie de provolone grande | 260g | unidade | 110 |
| Batata Rostie de provolone média | 195g | unidade | 83 |
| Batata Rostie de provolone pequena | 110g | unidade | 50 |
| Batata rostie de quatro queijos | 195g | unidade média | 116 |
| Batata Sauté - Vivenda do Camarão | 100g | porção | 29 |
| Batata Smile | * | unidade | 10 |
| Batata soute | 25 | colher de sopa | 18 |
| batata soutee - Bom Grille | * | porção | 27 |
| Batata Yacon (Jicama) | 20g | colher de sopa | 4 |
| Batatips - Piraquê | 100g | pacote | 129 |
| Batavo creamy sabor chocolate - Batavo | 100g | pote | 36 |
| Batavo creamy sabor chocolate branco - Batavo | 100g | pote | 39 |
| Batavo creamy sabor chocolate light - Batavo | 90g | pote | 14 |
| Batavo creamy special banana e caramelo - Batavo | 100g | pote | 39 |
| Batavo creamy special frutas silvestres - Batavo | 100g | pote | 39 |
| Batidas | 200ml | copo | 100 |
| Bauru - sanduíche | * | lanche | 84 |
| Bauru Trianon | * | unidade | 80 |
| Bebezinho aventura (sem recheio) - Panco | 35g | unidade | 30 |
| Bebida energética Extasis | 250ml | lata | 37 |
| Bebida energética Flash Power | 250ml | lata | 31 |
| Bebida energética Flying Horse | 250ml | lata | 32 |
| Bebida energética Red Bull | 250ml | lata | 31 |
| Bebida energetica Red bull sugar free | 250ml | lata | 3 |
Bebida energética Red Devil | 250ml | lata | 44 |
| Bebida láctea com iogurte Agite de morango - Danone | 200ml | copo | 45 |
| Bebida láctea com iogurte Agite de pêssego - Danone | 200ml | copo | 45 |
| Bebida lactea com iogurte e polpa de coco - parmalat | 200ml | copo | 44 |
| Bebida lactea com iogurte e polpa de maracuja - parmalat | 200ml | copo | 44 |
| Bebida lactea com iogurte e polpa de morango - parmalat | 200ml | copo | 44 |
| Beijinho | 10g | unidade | 15 |
| Beijinho de coco light | 15g | unidade | 12 |
| Beirute - Habibs | * | lanche | 274 |
| Beirute - The Fifties | * | unidade | 233 |
| Beirute Almeria - GrandVille | * | unidade | 312 |
| Beirute Barcelona - GrandVille | * | unidade | 200 |
| Beirute com peito de peru, presunto, mussarela, alface, tomate e | * | lanche | 133 |
| Beirute Córdoba - GrandVille | * | unidade | 251 |
| Beirute de filet de frango - América | * | lanche | 324 |
| Beirute de filet mignon - América | * | lanche | 334 |
| Beirute de frios - Casa do Pão de Queijo | 180g | lanche | 186 |
| Beirute de peito de peru - América | * | lanche | 322 |
| Beirute de roast beef - América | * | porção | 333 |
| Beirute de rosbife - Casa do Pão de Queijo | 180g | lanche | 164 |
| Beirute de rosbife, queijo mussarela, alface, tomate e maionese | * | lanche | 135 |
| Beirute Granada - GrandVille | * | unidade | 233 |
| Beirute Kalage - Almanara | 400g | porção | 219 |
| Beirute light - Receitas emagrecendo | * | lanche | 58 |
| Beirute Madrid - GrandVille | * | unidade | 224 |
| Beirute Peru - Almanara | 400g | porção | 242 |
| Beirute Presunto - Almanara | 400g | porção | 263 |
| Beirute Rosbife - Almanara | 400g | porção | 257 |
| Beirute Sevilha - GrandVille | * | unidade | 246 |
| Bekleria - doce árabe | 100g | unidade | 80 |
| Bekleua (massa folhada com nozes) - Almanara | 54g | porção | 43 |
| Bem casado | * | unidade | 41 |
| beringela a milanesa - rodela | * | rodela | 8 |
| beringela grelhada - rodela | * | rodela | 2 |
| Berinjela | 25g | colher de sopa | 5 |
| Berinjela à parmegiana | 25g | colher de sopa | 28 |
| Berinjela assada com queijo | 130g | meia | 61 |
| Berinjela cozida - Spoleto | 15g | pegada | 6 |
| Berinjela em conserva | 25g | colher de sopa | 13 |
| Berinjela Gratinada | 50g | rodela | 27 |
| berinjela inteira | 150g | unidade media | 20 |
| Berinjela recheada com carne moída | 130g | meia | 39 |
| Bertalha | * | à vontade | 0 |
| Beterraba cozida | 12g | fatia | 2 |
| Beterraba crua/ralada | 25g | colher de sopa | 5 |
| Beterraba inteira | 125g | unidade media | 25 |
| Bibs Frape Capuccino - Habibis | 300g | unidade | 139 |
| Bicho do pé - Amor aos pedaços | 30g | unidade | 28 |
| Bife à milanesa | 110g | bife | 224 |
| Bife a milanesa assado | 100g | unidade | 97 |
| Bife à parmegiana | 150g | bife | 242 |
| Bife à role com bacon e legume | 100g | rolinho | 75 |
| Bife à role com legume | 100g | rolinho | 61 |
| Bife de acém - carne bovina | 100g | unidade | 51 |
| Bife de alcatra - carne bovina | 100g | unidade | 58 |
| Bife de carne gorda grelhado | 100g | unidade | 63 |
| Bife de carne magra grelhado | 100g | unidade | 56 |
| Bife de contrafilé - carne bovina | 100g | unidade | 55 |
| Bife de coxão duro (chã)- carne bovina | 100g | unidade | 56 |
Bife de coxão mole (chã) - carne bovina | 100g | unidade | 56 |
| Bife de glúten | 100g | unidade | 39 |
| Bife de maminha - carne bovina | 100g | unidade | 44 |
| Bife de patinho - carne bovina | 100g | unidade | 56 |
| Bife de peito de peru temperado | 100g | bife | 29 |
| Bife de peito de peru temperado - Sadia Vita light | 100g | bife | 29 |
| Bife de picanha - carne bovina | 100g | unidade | 77 |
| Bife vegetal - Super Bom | 50g | unidade | 19 |
| Bifinho de maminha - Giraffas | 70g | porção | 27 |
| Bifum - China in box | 80g | xícara de chá | 39 |
| Bifum - Lig lig | * | caixa tamanho padrão | 383 |
| Big chicken de queijo - Perdigao | 80g | porção | 56 |
| Big chicken tradicional - Perdigao | 80g | porção | 49 |
| Big Kiss - Hersheys | 30g | pedaço | 44 |
| Big Mac - Mc Donalds | * | lanche | 136 |
| Big Tasty - Mc Donalds ( El Matador ) | * | lanche | 211 |
| Biju c/ coco - doce de tapioca | 100g | unidade | 100 |
| Biscoitinhos de cebola | * | unidade | 17 |
| Biscoito Acqua - Tostines | 10g | unidade | 5 |
| Biscoito Acqua gergelim - Tostines | 10g | unidade | 5 |
| Biscoito africa dark - Bahlsen | 3g | unidade | 5 |
| Biscoito africa milk - Bahlsen | 3g | unidade | 5 |
| Biscoito água | 10g | unidade | 8 |
| Biscoito água e gergelim - Piraquê | 10g | unidade | 12 |
| Biscoito agua e gergelim - Tostines Nestlé | 5g | unidade | 6 |
| Biscoito água e sal | 10g | unidade | 8 |
| Biscoito agua e sal - Mabel | 5g | unidade | 6 |
| Biscoito água e sal light - Piraquê | 10g | unidade | 11 |
| Biscoito água e sal- Panina light | 7,4 g | unidade | 8 |
| Biscoito amanteigado | 10g | unidade | 12 |
| Biscoito amanteigado - Marilan | * | unidade | 7 |
| Biscoito amanteigado - Nutrella | 15g | unidade | 19 |
| Biscoito amanteigado aveia e mel - Marilan | * | unidade | 8 |
| Biscoito amanteigado banana e canela - Mabel | 5g | unidade | 6 |
| Biscoito amanteigado capuccino - Aymore | 5g | unidade | 7 |
| Biscoito amanteigado coco - Mabel | 5g | unidade | 6 |
| Biscoito amanteigado coco - Marilan | * | unidade | 8 |
| Biscoito amanteigado de chocolate - Aymore | 5g | unidade | 7 |
| Biscoito amanteigado de chocolate - Marilan | * | unidade | 8 |
| Biscoito amanteigado de chocolate com coco - Aymore | 5g | unidade | 7 |
| Biscoito amanteigado de chocolate com coco - Marilan | * | unidade | 8 |
| Biscoito amanteigado de coco - Aymore | 5g | unidade | 7 |
| Biscoito amanteigado de leite - Aymore | 5g | unidade | 7 |
| Biscoito amanteigado de manteiga - Aymore | 5g | unidade | 7 |
| Biscoito amanteigado de milho verde - Marilan | * | unidade | 7 |
| Biscoito amanteigado de nata - Aymore | 5g | unidade | 7 |
| Biscoito amanteigado de nata - Marilan | * | unidade | 8 |
| Biscoito amanteigado de nozes - Aymore | 5g | unidade | 7 |
| Biscoito amanteigado leite - Danyts - Danone | 15g | unidade | 25 |
| Biscoito amanteigado leite - Mabel | 5g | unidade | 6 |
| Biscoito amanteigado leite - Marilan | * | unidade | 8 |
| Biscoito amanteigados de chocolate - Adria | 10g | unidade | 12 |
| Biscoito amanteigados de coco - Adria | 10g | unidade | 13 |
| Biscoito amanteigados de leite condensado - Adria | 10g | unidade | 13 |
| Biscoito aneis de chocolate - Adria | 15g | unidade | 20 |
| Biscoito aneis de coco - Adria | 15g | unidade | 20 |
| Biscoito aperitivo salgadinho - Piraque | 100g | pacote | 122 |
| Biscoito aveia e mel | 10g | unidade | 8 |
| Biscoito Avena Cook | 10g | unidade | 15 |
Biscoito ayrado - Aymore | 5g | unidade | 6 |
| Biscoito bean cook - Panco | 10g | unidade | 13 |
| Biscoito bel cracker - Mabel | 3g | unidade | 4 |
| Biscoito bichinhos - Piraque | 2,5g | unidade | 3 |
| Biscoito bidelícia qualquer sabor - Mabel | 12g | unidade | 17 |
| Biscoito Biju | 5g | unidade | 5 |
| Biscoito bon gouter parmesão - Nabisco | 2g | unidade | 3 |
| Biscoito bon gouter provolone - Nabisco | 2g | unidade | 3 |
| Biscoito bon gouter queijo e tomate - Nabisco | 2g | unidade | 3 |
| Biscoito bon gouter suiço - Nabisco | 2g | unidade | 3 |
| Biscoito Bongouter sabor queijo suiço - Nabisco | 20g | xícara de chá | 25 |
| Biscoito Bono Pão de Mel - Nestlé | 15g | unidade | 21 |
| Biscoito Bono Pão de mel coberto com chocolate - Nestlé | 15g | unidade | 31 |
| Biscoito Calipso branco - Tostines | 10g | unidade | 9 |
| Biscoito Calipso chocolate - Tostines | 10g | unidade | 9 |
| Biscoito Calipso Jam - Nestlé | 10g | unidade | 17 |
| Biscoito calipso waffer - nestle - wafer | 15g | unidade | 21 |
| Biscoito Carícia - Tostines | 10g | unidade | 5 |
| Biscoito cereais de banana e mel - Adria | 10g | unidade | 12 |
| Biscoito cereais de maçã e mel - Adria | 10g | unidade | 12 |
| Biscoito champagne - Aymore | 10g | unidade | 10 |
| Biscoito champanhe | 10g | unidade | 12 |
| Biscoito Club Social - Nabisco | 26g | pacote | 33 |
| Biscoito Club Social Frutas Vermelhas - Nabisco | 25g | pacote | 31 |
| Biscoito club social integral - Nabisco | 26g | pacote | 33 |
| Biscoito com cobertura de chocolate - Parmalat | 10g | unidade | 11 |
| Biscoito com recheio - Mapple | 15g | unidade | 24 |
| Biscoito cookies 365 - Panco | 10g | unidade | 13 |
| Biscoito cookies integrais light aveia e mel - Biosoft | 6g | unidade | 7 |
| Biscoito corn drop - Panco | 10g | unidade | 11 |
| Biscoito cracker integral - Adria | 10g | unidade | 8 |
| Biscoito Cracker sabor tomate, azeite e manjericão | 10g | unidade | 5 |
| Biscoito Cream Cracker | 10g | unidade | 8 |
| Biscoito cream cracker - Mabel | 5g | unidade | 6 |
| Biscoito cream cracker - Piraque | 10g | unidade | 12 |
| Biscoito cream craker - Aymore | 5g | unidade | 6 |
| Biscoito cream wafer chocolate - Break Up - Danone | 7g | unidade | 9 |
